Live odds board · Tennis
Pinnacle tennis odds today
Match winner, game handicap and total games for ATP, WTA and Challenger matches in Pinnacle's tennis market, updated every minute by PinnRadar.
Want these Tennis odds as JSON? Start on a free key: just an email, and no Pinnacle account.
Get a free key →Upcoming and in-play tennis matches with Pinnacle's match-winner price, main games handicap and main games total, as PinnRadar receives them. Few books besides Pinnacle keep tennis open with real limits all the way down to the Challenger level.
ATP 5 live · 40 upcoming
| Match | Start | Moneyline | Game handicap | Total games |
|---|---|---|---|---|
| Federico Bondioli v Jonas ForejtekATP Challenger Monastir - R1 | LIVE | 4.691.224 | +1.52.191.689 | 2.5o 2.19u 1.689 |
| Lorenzo Sonego v Quentin HalysATP Stockholm - R1 | LIVE | 2.241.68 | +1.51.4522.82 | 2.5o 2.17u 1.714 |
| Remy Bertola v Lorenzo CarboniATP Challenger Hersonissos - R1 | LIVE | 3.31.359 | +1.52.321.621 | 2.5o 2.32u 1.621 |
| Manas Dhamne v Pedro Vives MarcosATP Challenger Monastir - R1 | LIVE | 2.51.552 | – | – |
| Mattia Bellucci v Cosme Rolland De RavelATP Challenger Orleans - R1 | LIVE | 1.06214.42 | -1.51.2973.67 | 2.5o 3.67u 1.297 |
| Match | Start | Moneyline | Game handicap | Total games |
|---|---|---|---|---|
| Kasra Rahmani v Alejandro Moro CanasATP Challenger Monastir - R1 | Tue 10 Nov 13:30 UTC | 4.71.204 | +1.52.261.666 | 2.5o 2.92u 1.427 |
| John Echeverria v Aziz OuakaaATP Challenger Monastir - R1 | Tue 10 Nov 13:30 UTC | 1.3593.24 | -1.51.8921.943 | 2.5o 2.87u 1.44 |
| Jay Clarke v Maxime JanvierATP Challenger Monastir - R1 | Tue 10 Nov 13:30 UTC | 1.3893.09 | -1.52.041.806 | 2.5o 2.54u 1.54 |
| Andrej Nedic v Michele RibecaiATP Challenger Hersonissos - R1 | Tue 10 Nov 14:00 UTC | 2.741.473 | +1.51.7142.18 | 2.5o 2.62u 1.51 |
| Radu Mihai Papoe v Philip HenningATP Challenger Hersonissos - R1 | Tue 10 Nov 14:00 UTC | 2.271.657 | +1.51.5522.51 | 2.5o 2.55u 1.537 |
| Tomas Martin Etcheverry v Thiago Agustin TiranteATP Stockholm - R16 | Tue 10 Nov 14:00 UTC | 1.842.06 | -1.53.021.423 | 2.5o 2.34u 1.649 |
| Sebastian Baez v Daniil GlinkaATP Challenger Orleans - R1 | Tue 10 Nov 14:30 UTC | 1.9341.934 | +1.51.3873.15 | 2.5o 2.13u 1.757 |
| Pavlos Tsitsipas v Cezar CretuATP Challenger Hersonissos - R1 | Tue 10 Nov 14:30 UTC | 7.91.082 | +1.53.31.35 | 2.5o 3.96u 1.264 |
| Carlo Alberto Caniato v Gilles Arnaud BaillyATP Challenger Hersonissos - R1 | Tue 10 Nov 14:30 UTC | 1.5232.58 | -1.52.151.729 | 2.5o 2.8u 1.458 |
| Adrian Andreev v Benjamin PietriATP Challenger Hersonissos - R1 | Tue 10 Nov 14:30 UTC | 1.4922.68 | -1.52.31.645 | 2.5o 2.41u 1.591 |
| Zsombor Piros v Luca NardiATP Challenger Orleans - R1 | Tue 10 Nov 14:30 UTC | 2.011.862 | +1.51.3983.09 | 2.5o 2.34u 1.636 |
| Arthur Rinderknech v Miomir KecmanovicATP Stockholm - R1 | Tue 10 Nov 15:00 UTC | 1.5312.66 | -1.52.481.584 | 2.5o 2.26u 1.689 |
| Mika Petkovic v Gianluca CadenassoATP Challenger Monastir - R1 | Tue 10 Nov 15:00 UTC | 2.521.549 | +1.51.6492.29 | 2.5o 2.62u 1.512 |
| Duje Ajdukovic v Moez EcharguiATP Challenger Monastir - R1 | Tue 10 Nov 15:00 UTC | 2.141.74 | +1.51.4762.73 | 2.5o 2.37u 1.609 |
| Marvin Moeller v Nikolai BarsukovATP Challenger Monastir - R1 | Tue 10 Nov 15:00 UTC | 1.4712.75 | -1.52.351.621 | 2.5o 2.34u 1.621 |
| Juan Carlos Prado Angelo v Ryo TabataATP Challenger Lima - R1 | Tue 10 Nov 15:00 UTC | 1.1665.26 | -1.51.5812.41 | 2.5o 3.07u 1.384 |
| Daniel Rincon v Santiago De La FuenteATP Challenger Lima - R1 | Tue 10 Nov 15:00 UTC | 1.1924.79 | -1.51.682.21 | 2.5o 2.81u 1.446 |
| Gonzalo Bueno v Carlos Sanchez JoverATP Challenger Lima - R1 | Tue 10 Nov 15:00 UTC | 1.5882.39 | -1.52.441.571 | 2.5o 2.39u 1.591 |
| Lui Maxted v Hynek BartonATP Challenger Knoxville - R1 | Tue 10 Nov 15:05 UTC | 1.7142.16 | -1.52.641.495 | 2.5o 2.17u 1.704 |
| Orel Kimhi v Filip Jeff PlaninsekATP Challenger Knoxville - R1 | Tue 10 Nov 15:05 UTC | 3.541.305 | +1.51.9091.909 | 2.5o 2.44u 1.568 |
| Robert Galloway / Andre Goransson v Marc Polmans / Jan ZielinskiATP Stockholm - Doubles | Tue 10 Nov 15:30 UTC | 2.191.689 | – | – |
| Dali Blanch v Marko TopoATP Challenger Monastir - R1 | Tue 10 Nov 16:30 UTC | 1.82.05 | -1.52.841.448 | 2.5o 2.44u 1.578 |
| Nicolas Tepmahc v Lorenzo GiustinoATP Challenger Monastir - R1 | Tue 10 Nov 16:30 UTC | 4.441.215 | +1.52.271.649 | 2.5o 3.03u 1.392 |
| Gabriel Debru v Mae MaligeATP Challenger Monastir - R1 | Tue 10 Nov 16:30 UTC | 1.2184.4 | -1.51.6752.22 | 2.5o 2.94u 1.413 |
| Nikola Mektic / Edouard Roger-Vasselin v Robert Cash / Alexander ErlerATP Stockholm - Doubles | Tue 10 Nov 16:40 UTC | 1.5072.61 | – | – |
| Holger Rune v Zizou BergsATP Stockholm - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 1.6662.33 | -1.52.81.476 | 2.5o 2.21u 1.724 |
| Alastair Gray v Darwin BlanchATP Challenger Knoxville - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 3.041.392 | +1.51.7692.07 | 2.5o 2.52u 1.537 |
| Thiago Monteiro v Filip MisolicATP Challenger Lima - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 2.191.694 | +1.51.4562.77 | 2.5o 2.3u 1.632 |
| Nikolas Sanchez Izquierdo v Nicolas JarryATP Challenger Lima - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 2.161.709 | +1.51.4852.67 | 2.5o 2.35u 1.606 |
| Petr Nesterov v Timo LegoutATP Challenger Knoxville - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 3.621.295 | +1.52.031.806 | 2.5o 2.84u 1.436 |
| Nishesh Basavareddy v Pierre-Hugues HerbertATP Challenger Orleans - R1 | Tue 10 Nov 18:00 UTC | 1.492.76 | -1.52.221.699 | 2.5o 2.51u 1.561 |
| Lorenzo Musetti v Toby SamuelATP Stockholm - R16 | Tue 10 Nov 19:00 UTC | 1.274.05 | -1.51.7752.1 | 2.5o 2.84u 1.456 |
| Daniel Milavsky v Murphy CassoneATP Challenger Knoxville - R1 | Tue 10 Nov 19:00 UTC | 1.9251.892 | +1.51.3893.05 | 2.5o 2.37u 1.602 |
| Ozan Baris v Oliver TarvetATP Challenger Knoxville - R1 | Tue 10 Nov 19:00 UTC | 4.671.2 | +1.52.261.653 | 2.5o 2.97u 1.406 |
| Hugo Grenier v Kyrian JacquetATP Challenger Orleans - R1 | Tue 10 Nov 19:30 UTC | 4.471.227 | +1.52.211.689 | 2.5o 2.86u 1.442 |
| Alexis Galarneau v Stefan KozlovATP Challenger Knoxville - R1 | Tue 10 Nov 21:00 UTC | 1.971.847 | +1.51.4042.98 | 2.5o 2.35u 1.609 |
| Aidan Mayo v Michael MmohATP Challenger Knoxville - R1 | Tue 10 Nov 21:00 UTC | 1.841.98 | -1.52.921.418 | 2.5o 2.34u 1.613 |
| Alessandro Rubini Garcia Belaunde v Franco RoncadelliATP Challenger Lima - R1 | Tue 10 Nov 21:00 UTC | 14.841.026 | +1.55.491.156 | 2.5o 6.45u 1.123 |
| Braden Shick v Andres AndradeATP Challenger Knoxville - R1 | Tue 10 Nov 23:00 UTC | 1.8262 | -1.52.771.454 | 2.5o 2.56u 1.52 |
| Marco Cecchinato v Francisco ComesanaATP Challenger Lima - R1 | Tue 10 Nov 23:00 UTC | 2.251.657 | +1.51.4672.73 | 2.5o 2.29u 1.636 |
WTA 12 upcoming
| Match | Start | Moneyline | Game handicap | Total games |
|---|---|---|---|---|
| Alice Tubello v Julia RieraWTA 125k Sopo - R1 | Tue 10 Nov 15:00 UTC | 1.8132.01 | -1.52.771.454 | 2.5o 2.42u 1.574 |
| Lucia Bronzetti v Julieta ParejaWTA 125k Sopo - R1 | Tue 10 Nov 15:00 UTC | 2.491.549 | +1.51.6492.27 | 2.5o 2.57u 1.518 |
| Carole Monnet v Leyre Romero GormazWTA 125k Sopo - R1 | Tue 10 Nov 15:00 UTC | 2.641.495 | +1.51.6452.27 | 2.5o 2.43u 1.571 |
| Katrina Scott v Andrea Lazaro GarciaWTA 125k Sopo - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 4.61.204 | +1.52.561.52 | 2.5o 3.51u 1.31 |
| Bianca Andreescu v Rebeka MasarovaWTA 125k Sopo - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 1.313.51 | -1.51.8192.01 | 2.5o 2.75u 1.462 |
| Laura Samson v Carolina AlvesWTA 125k Sopo - R1 | Tue 10 Nov 19:00 UTC | 1.2334.22 | -1.51.6572.25 | 2.5o 3.06u 1.386 |
| Marta Kostyuk v Jessica PegulaWTA Finals Indian Wells - Groups | Tue 10 Nov 20:00 UTC | 2.611.558 | +1.51.5882.5 | 2.5o 2.34u 1.662 |
| Coco Gauff v Linda NoskovaWTA Finals Indian Wells - Groups | Tue 10 Nov 22:00 UTC | 1.6212.45 | -1.52.581.558 | 2.5o 2.4u 1.632 |
| Katerina Siniakova / Taylor Townsend v Ellen Perez / Demi SchuursWTA Finals Indian Wells - Doubles | Wed 11 Nov 00:00 UTC | 1.1296.01 | – | – |
| Cristina Bucsa / Nicole Melichar v Sara Errani / Jasmine PaoliniWTA Finals Indian Wells - Doubles | Wed 11 Nov 02:00 UTC | 1.9611.84 | – | – |
| Elina Svitolina v Karolina MuchovaWTA Finals Indian Wells - Groups | Wed 11 Nov 20:00 UTC | 2.411.628 | +1.51.5612.54 | 2.5o 2.45u 1.598 |
| Aryna Sabalenka v Mirra AndreevaWTA Finals Indian Wells - Groups | Wed 11 Nov 22:00 UTC | 1.8262.08 | -1.52.881.454 | 2.5o 2.45u 1.598 |
Challenger, ITF and other 4 live · 40 upcoming
| Match | Start | Moneyline | Game handicap | Total games |
|---|---|---|---|---|
| Sapfo Sakellaridi v Anja StankovicITF Women Heraklion - R1 | LIVE | 1.4762.74 | -1.53.251.367 | 2.5o 1.367u 3.25 |
| Yshai Oliel v Daniel JadeITF Men Vale Do Lobo - R1 | LIVE | 18.421.047 | +1.56.341.123 | 2.5o 6.34u 1.123 |
| Sergi Perez Contri v John SperleITF Men San Gregorio di Catania - R1 | LIVE | 2.631.507 | +1.51.8132.02 | 2.5o 2.17u 1.704 |
| Lorenzo Joaquin Rodriguez v Javier Barranco CosanoITF Men Santa Cruz Do Sul - R1 | LIVE | 1.6252.32 | -1.52.221.671 | 2.5o 2.24u 1.662 |
| Match | Start | Moneyline | Game handicap | Total games |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Barroso Campos v Samuele SeghettiITF Men Las Palmas - R1 | Tue 10 Nov 13:32 UTC | 1.4712.71 | -1.52.151.714 | 2.5o 2.58u 1.515 |
| Thiago Horacio Messa v Breno BragaITF Men Santa Cruz Do Sul - R1 | Tue 10 Nov 14:00 UTC | 3.671.289 | +1.52.221.675 | 2.5o 3.31u 1.341 |
| Augusto Land v Gabriel Augusto CarvalhoITF Men Santa Cruz Do Sul - R1 | Tue 10 Nov 14:00 UTC | 2.741.462 | +1.51.7812.06 | 2.5o 2.9u 1.421 |
| Chengyiyi Yuan v Emerson JonesITF Women Brisbane - R1 | Tue 10 Nov 14:00 UTC | 10.51.059 | – | – |
| Joanna Garland v Hikaru SatoITF Women Brisbane - R1 | Tue 10 Nov 14:00 UTC | 1.1695.21 | -1.51.5312.53 | 2.5o 3.3u 1.342 |
| Eva Bennemann v Sijia WeiITF Women Brisbane - R1 | Tue 10 Nov 14:00 UTC | 3.61.298 | +1.52.121.735 | 2.5o 3.19u 1.362 |
| Thomas Gimenez v Marcel ZielinskiITF Men Las Palmas - R1 | Tue 10 Nov 14:30 UTC | 15.171.034 | – | – |
| Valentino Grippo v Juan Ignacio GallegoITF Men Roldan - R1 | Tue 10 Nov 15:00 UTC | 3.191.361 | +1.51.9251.892 | 2.5o 2.88u 1.429 |
| Juan Estevez v Federico Aguilar CardozoITF Men Roldan - R1 | Tue 10 Nov 15:00 UTC | 1.4852.67 | -1.52.121.735 | 2.5o 2.72u 1.471 |
| Mateo Del Pino v Valentin BaselITF Men Roldan - R1 | Tue 10 Nov 15:00 UTC | 1.8771.934 | +1.51.422.91 | 2.5o 2.58u 1.515 |
| Tomas Re v Thiago CigarranITF Men Roldan - R1 | Tue 10 Nov 15:00 UTC | 5.781.145 | +1.53.161.366 | 2.5o 4.56u 1.207 |
| Melissa Boyden v Sofia MeabeITF Women Sao Carlos - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 6.551.12 | – | – |
| Rebeca Pereira v Luisa Meyer Auf Der HeideITF Women Sao Carlos - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 13.311.041 | – | – |
| Marie Mettraux v Gabriela Kawano ChoITF Women Sao Carlos - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 1.01129.21 | – | – |
| Ignacio De Armas v Hernan CasanovaITF Men Roldan - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 23.141.017 | – | – |
| Tarun Karra v Mauricio EchazuITF Men Zamora - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 5.21.17 | +1.52.931.416 | 2.5o 4.12u 1.241 |
| Alexander Bernard v Joaquin BianchiITF Men Zamora - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 1.03514.93 | – | – |
| Edoardo Cherie Ligniere v Adhithya GanesanITF Men Kuala Lumpur - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 2.621.502 | +1.51.6622.25 | 2.5o 2.6u 1.507 |
| Mukund Sasikumar v Takumi KatsudaITF Men Kuala Lumpur - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 1.05910.52 | -1.51.2553.98 | 2.5o 4.72u 1.196 |
| Madhwin Kamath v Kazuma KawachiITF Men Kuala Lumpur - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 1.5462.49 | -1.52.241.662 | 2.5o 2.67u 1.485 |
| Yua Taka v Grigoriy LomakinITF Men Kuala Lumpur - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 1.4142.93 | -1.51.981.847 | 2.5o 2.79u 1.45 |
| Ammar Faleh Alhogbani v Calvin MuellerITF Men Kuala Lumpur - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 5.181.17 | +1.52.621.502 | 2.5o 3.49u 1.313 |
| Muhamad Rifqi Fitriadi v Corban CrowtherITF Men Kuala Lumpur - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 1.0749.07 | -1.51.3043.55 | 2.5o 4.28u 1.228 |
| Daniil Sarksian v Zaharije-Zak TalicITF Men Kuala Lumpur - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 1.24.66 | -1.51.5682.44 | 2.5o 3.25u 1.35 |
| Chen Dong v Yuto OkiITF Men Kuala Lumpur - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 3.221.355 | +1.51.9431.877 | 2.5o 2.9u 1.423 |
| Yan Cheng Chen v Tianhui ZhangITF Men Maanshan - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 4.251.23 | +1.52.211.68 | 2.5o 3.06u 1.386 |
| James Connel v Zhenxiong DongITF Men Maanshan - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 1.2394.15 | -1.51.6252.31 | 2.5o 3.2u 1.359 |
| Hien Pham v Gunawan TrismuwantaraITF Men Kuala Lumpur - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 4.091.244 | +1.52.251.657 | 2.5o 3.22u 1.357 |
| Geun Jun Kim v Cooper KoseITF Men Kuala Lumpur - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 1.1515.61 | -1.51.4032.98 | 2.5o 4.01u 1.251 |
| Jayson Blando v Natsuki YamamotoITF Men Kuala Lumpur - R1 | Tue 10 Nov 16:00 UTC | 1.6132.34 | -1.52.331.617 | 2.5o 2.79u 1.45 |
| Rafael Tosetto v Mateus AlvesITF Men Santa Cruz Do Sul - R1 | Tue 10 Nov 16:30 UTC | 5.71.148 | +1.52.591.51 | 2.5o 3.21u 1.358 |
| Luka Ono v Guilherme Barbieri RennerITF Men Santa Cruz Do Sul - R1 | Tue 10 Nov 16:30 UTC | 3.841.27 | +1.52.371.598 | 2.5o 3.64u 1.293 |
| Marlon Vankan v Dante PaganiITF Men Roldan - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 2.191.694 | +1.51.5152.58 | 2.5o 2.61u 1.505 |
| Santiago Giamichelle v Vihaan ReddyITF Men Naples - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 1.7692.08 | -1.52.591.512 | 2.5o 2.66u 1.49 |
| Joaquim Almeida v Dakotah BoboITF Men Naples - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 1.5072.6 | -1.52.141.724 | 2.5o 2.85u 1.434 |
| Vladislav Melnic v Antoine GenereuxITF Men Montreal - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 1.4272.88 | -1.52.061.781 | 2.5o 2.67u 1.485 |
| Tsz Fu Wong v Pawit SornlaksupITF Men Hua Hin - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 14.661.035 | +1.55.321.164 | 2.5o 6.35u 1.126 |
| Fadi Bidan v Koki NaraITF Men Naples - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 1.5462.49 | -1.52.211.68 | 2.5o 2.71u 1.471 |
| Maximilian Marterer v Benjamin Thomas GeorgeITF Men Montreal - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 1.1685.22 | -1.51.5312.53 | 2.5o 3.26u 1.348 |
| Nicolas Arseneault v Niels ViskerITF Men Montreal - R1 | Tue 10 Nov 17:00 UTC | 2.221.675 | +1.51.5342.52 | 2.5o 2.51u 1.54 |
Prices are decimal, taken from Pinnacle as they reach the PinnRadar feed and refreshed here roughly once a minute. Handicaps read from the home team’s side. Each market shows its main line, the one priced nearest to even money; the API returns the rest of the ladder. For information only: PinnRadar sells data, takes no bets and has no link to Pinnacle.
Pull these Tennis odds into your code
One request gets you this whole board. GET /kit/v1/prematch/fixtures?sport_id=2 lists each open Tennis fixture together with every spread and total rung, while GET /kit/v1/markets?sport_id=2 covers the live games. For changes as they land, subscribe to the WebSocket feed, and let the drop detector tell you when a price falls sharply.
Start from the odds API overview, read the docs, or look at the plans.
Questions people ask
What is the source of these Pinnacle tennis odds?
Pinnacle shut down its public API in July 2025. The prices on this page are delivered by PinnRadar, an independent data service with no affiliation to Pinnacle, which serves Pinnacle's live and prematch markets over REST, WebSocket and SSE.
Does the API include set handicaps and set totals?
Yes. Lines counted in games sit on period num_0, while lines counted in sets have periods of their own. This page displays the games markets.
Tennis prices from Pinnacle, streamed to your app
Live and prematch markets plus drop alerts over SSE and WebSocket. A free key takes a minute to set up; you need neither a card nor a Pinnacle account.